专业分流 | yl6776永利集团2021级经济学大类招生专业分流公示
                    阅读次数:次 日期:2023-07-03
                    
                 
   
   
    
  
 根据教字[2023]78号“关于做好2022-2023学年第2学期本科生大类专业分流工作的通知”,以及“yl6776永利集团2021级经济学大类招生学生专业分流实施方案”,yl6776永利集团2021级共有122名学生参加此次分流(不含基地班)。经学生自愿填报分流专业,同时结合学生成绩,现学院对所有参加此次分流的学生进行了专业及班级的分配,名单公示如下:
 一、2021级经济学专业1班学生名单(分流后)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 分流后班级 | 
   
    | 1 | 2021311335 | 吴涵 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 2 | 2019311193 | 纪牧言 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 3 | 2021311033 | 邵嘉鹏 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 4 | 2021311231 | 李显昱 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 5 | 2021311232 | 王昊铭 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 6 | 2021311233 | 魏紫颖 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 7 | 2021311237 | 杨圆圆 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 8 | 2021311239 | 郭芷辰 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 9 | 2021311240 | 桂月 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 10 | 2021311249 | 谢晟 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 11 | 2021311250 | 吕思宇 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 12 | 2021311251 | 李心茹 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 13 | 2021311260 | 施晴怡 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 14 | 2021311262 | 曲拥巴姆 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 15 | 2021311263 | 孙瑾 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 16 | 2021311266 | 马梅 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 17 | 2021311273 | 刘一丹 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 18 | 2021311274 | 黑博琛 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 19 | 2021311275 | 张子扬 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 20 | 2021311279 | 方光华 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 21 | 2021311280 | 叶姝愉 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 22 | 2021311285 | 刘菲扬 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 23 | 2021311287 | 吴启熔 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 24 | 2021311289 | 余舒然 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 25 | 2021311299 | 何薏昕 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 26 | 2021311301 | 杨清扬 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 27 | 2021311303 | 杨晓萌 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 28 | 2021311305 | 张诗晨 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 29 | 2021311307 | 松生元 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 30 | 2021311312 | 王一淳 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 31 | 2021311313 | 张哲宽 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 32 | 2021311315 | 金静怡 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 33 | 2021311320 | 康佳阳 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 34 | 2021311322 | 毕素祯 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 35 | 2021311332 | 赵弘睿 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 36 | 2021311338 | 龚靖 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 37 | 2021311339 | 潘丽莹 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 38 | 2021311340 | 潘慧琴 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 39 | 2021311342 | 李欣慰 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 40 | 2021311346 | 魏薇 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
   
    | 41 | 2021311348 | 孙士雯 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-1班 | 
  
 
 二、2021级经济学专业2班学生名单(分流后)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 分流后班级 | 
   
    | 1 | 2021311283 | 王禹月 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 2 | 2021311300 | 高鹏飞 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 3 | 2021311306 | 王都 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 4 | 2021311331 | 冯心悦 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 5 | 2021311234 | 杨钰 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 6 | 2021311284 | 李昕阳 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 7 | 2021311286 | 郭明明 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 8 | 2021311270 | 杨雨臻 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 9 | 2021311333 | 陈杉杉 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 10 | 2021311268 | 卞语瑶 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 11 | 2021311318 | 张一诺 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 12 | 2021311278 | 董煜芳 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 13 | 2021311276 | 李嘉仪 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 14 | 2021311321 | 孟宪立 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 15 | 2021311344 | 柳泽仙 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 16 | 2021311235 | 郭煜恒 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 17 | 2021311236 | 雷滋璇 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 18 | 2021311292 | 代婉婉 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 19 | 2021311265 | 潘燕 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 20 | 2021311253 | 房奕 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 21 | 2021311329 | 林垚 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 22 | 2021311343 | 刘行悦 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 23 | 2021311295 | 吴浩锋 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 24 | 2021311294 | 李梓轩 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 25 | 2021311245 | 夏永瑞 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 26 | 2021311298 | 苏欣 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 27 | 2021311347 | 闫浩然 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 28 | 2021311272 | 晏筠婷 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 29 | 2021311281 | 杨雅琪 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 30 | 2021311341 | 汪子圣 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 31 | 2021311261 | 杨娅丹 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 32 | 2021311277 | 周栋钰 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 33 | 2021311254 | 曾柏毓 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 34 | 2021311317 | 王斐然 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 35 | 2021311324 | 张译文 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 36 | 2021311311 | 张凯龙 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 37 | 2021311256 | 伍乔钰 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 38 | 2021311350 | 毛丽达·吐尔逊买买提 | 经济学类21-3 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 39 | 2021311267 | 林品諠 | 经济学类21-1 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 40 | 2021311302 | 李雯婷 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
   
    | 41 | 2021311308 | 马亮 | 经济学类21-2 | 经济学专业21-2班 | 
  
 
 三、2021级国民经济管理专业学生名单(分流后)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 分流后班级 | 
   
    | 1 | 2020311229 | 孙沁 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 2 | 2020311244 | 张伟楠 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 3 | 2021311227 | 赵文赫 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 4 | 2021311228 | 王泽晰 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 5 | 2021311229 | 雷菁华 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 6 | 2021311230 | 王乐彤 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 7 | 2021311238 | 刘昊喆 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 8 | 2021311241 | 姚力文 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 9 | 2021311242 | 李铭 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 10 | 2021311243 | 王晨谣 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 11 | 2021311244 | 张书豪 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 12 | 2021311246 | 杨陈豪 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 13 | 2021311247 | 赖雅妮 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 14 | 2021311252 | 万美欣 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 15 | 2021311257 | 周雨琪 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 16 | 2021311258 | 李越寒 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 17 | 2021311259 | 吴荻轩 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 18 | 2021311264 | 李思蓉 | 经济学类21-1 | 国经管 | 
   
    | 19 | 2021311271 | 李艺涵 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 20 | 2021311282 | 赵文暄 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 21 | 2021311288 | 陈涵 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 22 | 2021311291 | 曹艺媛 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 23 | 2021311293 | 邱承城 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 24 | 2021311296 | 钟厚德 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 25 | 2021311297 | 杨谩妃 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 26 | 2021311304 | 次旦南加 | 经济学类21-2 | 国经管 | 
   
    | 27 | 2021311310 | 孟雨菲 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 28 | 2021311314 | 苏泽阳 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 29 | 2021311316 | 朱桓哲 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 30 | 2021311319 | 张豪 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 31 | 2021311323 | 王佳怡 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 32 | 2021311325 | 刘航兵 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 33 | 2021311326 | 董帅 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 34 | 2021311330 | 赖若然 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 35 | 2021311336 | 谭昕璐 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 36 | 2021311337 | 邱佳锐 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 37 | 2021311345 | 巴桑曲吉 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 38 | 2021311349 | 周宇天 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 39 | 2021311351 | 余智斌 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
   
    | 40 | 2021311750 | 马点将 | 经济学类21-3 | 国经管 | 
  
 
 公示时间:7月3日—7月6日
 有任何疑问可以向原班级学习委员反映
 yl6776永利集团
 2023年7月3日
 
 
        上一条:大创 | yl6776永利集团2023年度大学生创新训练计划项目立项公示
        下一条:夏令营 | yl6776永利集团第七届“龙马经济学夏令营”实施细则