根据教字[2022]71号“关于做好2021-2022学年第2学期本科生大类专业分流工作的通知”,以及“yl6776永利集团2020级经济学大类招生学生专业分流实施方案”,yl6776永利集团2020级共有120名学生参加此次分流。经学生自愿填报分流专业,同时结合学生成绩,现学院对所有参加此次分流的学生进行了专业及班级的分配,名单公示如下:
一、2020级经济学专业1班学生名单(分流后)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 经济学专业班级 | 
   
    | 1 | 2019311272 | 刘盈希 | 20经济学-1班 | 
   
    | 2 | 2020311154 | 杨德培 | 20经济学-1班 | 
   
    | 3 | 2020311156 | 贾语晨 | 20经济学-1班 | 
   
    | 4 | 2020311157 | 孟想 | 20经济学-1班 | 
   
    | 5 | 2020311159 | 李培鑫 | 20经济学-1班 | 
   
    | 6 | 2020311160 | 林新然 | 20经济学-1班 | 
   
    | 7 | 2020311164 | 庞博为 | 20经济学-1班 | 
   
    | 8 | 2020311175 | 田东起 | 20经济学-1班 | 
   
    | 9 | 2020311177 | 康龄心 | 20经济学-1班 | 
   
    | 10 | 2020311181 | 张肇橘 | 20经济学-1班 | 
   
    | 11 | 2020311187 | 宋昊远 | 20经济学-1班 | 
   
    | 12 | 2020311192 | 杨振铄 | 20经济学-1班 | 
   
    | 13 | 2020311196 | 张芮宁 | 20经济学-1班 | 
   
    | 14 | 2020311205 | 季玉森 | 20经济学-1班 | 
   
    | 15 | 2020311209 | 鲍冰玉 | 20经济学-1班 | 
   
    | 16 | 2020311210 | 徐之琳 | 20经济学-1班 | 
   
    | 17 | 2020311212 | 曾绮琪 | 20经济学-1班 | 
   
    | 18 | 2020311214 | 叶瑞永 | 20经济学-1班 | 
   
    | 19 | 2020311217 | 陈弈欣 | 20经济学-1班 | 
   
    | 20 | 2020311218 | 井心 | 20经济学-1班 | 
   
    | 21 | 2020311222 | 陈嘉楠 | 20经济学-1班 | 
   
    | 22 | 2020311227 | 赵书杨 | 20经济学-1班 | 
   
    | 23 | 2020311228 | 蔡蕾 | 20经济学-1班 | 
   
    | 24 | 2020311231 | 祁乐 | 20经济学-1班 | 
   
    | 25 | 2020311233 | 陈俏霖 | 20经济学-1班 | 
   
    | 26 | 2020311236 | 李乐瑶 | 20经济学-1班 | 
   
    | 27 | 2020311238 | 李日欣 | 20经济学-1班 | 
   
    | 28 | 2020311239 | 黄子铭 | 20经济学-1班 | 
   
    | 29 | 2020311246 | 王美童 | 20经济学-1班 | 
   
    | 30 | 2020311247 | 王柯雯 | 20经济学-1班 | 
   
    | 31 | 2020311252 | 海霞 | 20经济学-1班 | 
   
    | 32 | 2020311259 | 尹培炎 | 20经济学-1班 | 
   
    | 33 | 2020311261 | 苏一帆 | 20经济学-1班 | 
   
    | 34 | 2020311262 | 杨佼燕 | 20经济学-1班 | 
   
    | 35 | 2020311267 | 郭晓宇 | 20经济学-1班 | 
   
    | 36 | 2020311630 | 史熙熙 | 20经济学-1班 | 
   
    | 37 | 2020312164 | 任芃樾 | 20经济学-1班 | 
   
    | 38 | 2020312436 | 央金 | 20经济学-1班 | 
   
    | 39 | 2020312496 | 杨海逸 | 20经济学-1班 | 
   
    | 40 | 2020312498 | 毕冠华 | 20经济学-1班 | 
  
 
 
二、2020级经济学专业2班学生名单(分流后)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 经济学专业班级 | 
   
    | 1 | 2019311277 | 潘欣冉 | 20经济学-2班 | 
   
    | 2 | 2020311158 | 方亦昕 | 20经济学-2班 | 
   
    | 3 | 2020311163 | 王宇琛 | 20经济学-2班 | 
   
    | 4 | 2020311165 | 孙玏 | 20经济学-2班 | 
   
    | 5 | 2020311169 | 张馨格 | 20经济学-2班 | 
   
    | 6 | 2020311170 | 杨帆 | 20经济学-2班 | 
   
    | 7 | 2020311178 | 武钰涵 | 20经济学-2班 | 
   
    | 8 | 2020311179 | 李梦杉 | 20经济学-2班 | 
   
    | 9 | 2020311180 | 王沛茹 | 20经济学-2班 | 
   
    | 10 | 2020311186 | 阎靖霖 | 20经济学-2班 | 
   
    | 11 | 2020311190 | 孙灏 | 20经济学-2班 | 
   
    | 12 | 2020311193 | 姚忻彤 | 20经济学-2班 | 
   
    | 13 | 2020311197 | 唐悦迪 | 20经济学-2班 | 
   
    | 14 | 2020311199 | 齐浩瑜 | 20经济学-2班 | 
   
    | 15 | 2020311200 | 孙鹤 | 20经济学-2班 | 
   
    | 16 | 2020311201 | 李文熙 | 20经济学-2班 | 
   
    | 17 | 2020311202 | 唐吴安琪 | 20经济学-2班 | 
   
    | 18 | 2020311203 | 黄贻晏 | 20经济学-2班 | 
   
    | 19 | 2020311204 | 张超芮 | 20经济学-2班 | 
   
    | 20 | 2020311207 | 郭彦 | 20经济学-2班 | 
   
    | 21 | 2020311211 | 池允鸿 | 20经济学-2班 | 
   
    | 22 | 2020311213 | 赵奕 | 20经济学-2班 | 
   
    | 23 | 2020311216 | 肖子健 | 20经济学-2班 | 
   
    | 24 | 2020311219 | 丁羽 | 20经济学-2班 | 
   
    | 25 | 2020311221 | 李雨潞 | 20经济学-2班 | 
   
    | 26 | 2020311224 | 高萌赛 | 20经济学-2班 | 
   
    | 27 | 2020311225 | 张博雅 | 20经济学-2班 | 
   
    | 28 | 2020311230 | 夏埴鸣 | 20经济学-2班 | 
   
    | 29 | 2020311232 | 陈泽祺 | 20经济学-2班 | 
   
    | 30 | 2020311237 | 王一达 | 20经济学-2班 | 
   
    | 31 | 2020311240 | 田源 | 20经济学-2班 | 
   
    | 32 | 2020311241 | 王柏森 | 20经济学-2班 | 
   
    | 33 | 2020311249 | 叶竞 | 20经济学-2班 | 
   
    | 34 | 2020311250 | 张博睿 | 20经济学-2班 | 
   
    | 35 | 2020311253 | 范员瑞 | 20经济学-2班 | 
   
    | 36 | 2020311256 | 罗奔逸 | 20经济学-2班 | 
   
    | 37 | 2020311258 | 李阳 | 20经济学-2班 | 
   
    | 38 | 2020311268 | 马淑芹 | 20经济学-2班 | 
   
    | 39 | 2020312438 | 旦增吉拉 | 20经济学-2班 | 
   
    | 40 | 2020312439 | 邱慧雯 | 20经济学-2班 | 
  
 
 
三、2020级国民经济管理专业学生名单(分流后)
 
  
   
    | 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 
   
    | 1 | 2020311269 | 古丽米热·图尔贡 | 国民经济管理 | 
   
    | 2 | 2020311153 | 杜雨承 | 国民经济管理 | 
   
    | 3 | 2020311155 | 韩玉琦 | 国民经济管理 | 
   
    | 4 | 2020311161 | 潘欣怡 | 国民经济管理 | 
   
    | 5 | 2020311166 | 孙翊萌 | 国民经济管理 | 
   
    | 6 | 2020311167 | 王嘉辉 | 国民经济管理 | 
   
    | 7 | 2020311168 | 阎子豪 | 国民经济管理 | 
   
    | 8 | 2020311171 | 邓一琪 | 国民经济管理 | 
   
    | 9 | 2020311172 | 彭丽璇 | 国民经济管理 | 
   
    | 10 | 2020311173 | 刘书豪 | 国民经济管理 | 
   
    | 11 | 2020311183 | 李新如 | 国民经济管理 | 
   
    | 12 | 2020311184 | 吴雨茜 | 国民经济管理 | 
   
    | 13 | 2020311185 | 侯宪策 | 国民经济管理 | 
   
    | 14 | 2020311188 | 邢路平 | 国民经济管理 | 
   
    | 15 | 2020311189 | 温雨博 | 国民经济管理 | 
   
    | 16 | 2020311191 | 曹文龙 | 国民经济管理 | 
   
    | 17 | 2020311194 | 李德夫 | 国民经济管理 | 
   
    | 18 | 2020311195 | 史策 | 国民经济管理 | 
   
    | 19 | 2020311198 | 白洁 | 国民经济管理 | 
   
    | 20 | 2020311206 | 左右 | 国民经济管理 | 
   
    | 21 | 2020311208 | 王雪松 | 国民经济管理 | 
   
    | 22 | 2020311215 | 郑明宇 | 国民经济管理 | 
   
    | 23 | 2020311226 | 刘明玥 | 国民经济管理 | 
   
    | 24 | 2020311234 | 欧翊 | 国民经济管理 | 
   
    | 25 | 2020311235 | 杨佳楷 | 国民经济管理 | 
   
    | 26 | 2020311242 | 谢依玲 | 国民经济管理 | 
   
    | 27 | 2020311243 | 陈姝羽 | 国民经济管理 | 
   
    | 28 | 2020311245 | 黄沁东 | 国民经济管理 | 
   
    | 29 | 2020311248 | 杨明璋 | 国民经济管理 | 
   
    | 30 | 2020311251 | 刘嘉维 | 国民经济管理 | 
   
    | 31 | 2020311254 | 余顺洋 | 国民经济管理 | 
   
    | 32 | 2020311255 | 黄姝涵 | 国民经济管理 | 
   
    | 33 | 2020311257 | 吴天帅 | 国民经济管理 | 
   
    | 34 | 2020311260 | 王巧儿 | 国民经济管理 | 
   
    | 35 | 2020311263 | 蒋和真 | 国民经济管理 | 
   
    | 36 | 2020311264 | 祁玉蓉 | 国民经济管理 | 
   
    | 37 | 2020311265 | 徐蕊 | 国民经济管理 | 
   
    | 38 | 2020311266 | 李钰如 | 国民经济管理 | 
   
    | 39 | 2020311270 | 鄭澤楠 | 国民经济管理 | 
   
    | 40 | 2020312437 | 平措贡旦 | 国民经济管理 | 
  
 
 
公示时间:7月12日—7月16日
有任何疑问可以向原班级学习委员反映
yl6776永利集团
2022年7月12日