根据教字[2022]55号《关于开展2022年度大学生创新创业训练计划项目申报工作的通知》,yl6776永利集团组织评审专家对申报2022年度大学生创新创业训练计划的项目进行了评审,现将拟立项项目予以公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 主持人 | 最终得分 | 排名 | 备注 | 
   
    | 1 | 数字经济对城乡融合发展的影响 ——基于CFPS数据的实证研究 | 熊勇杰 | 88.7 | 1 | 拟立项 | 
   
    | 2 | 环境污染对企业数字化转型的影响——来自断点回归的经验证据 | 康龄心 | 86.68 | 2 | 拟立项 | 
   
    | 3 | 科技金融政策与企业投资效率——基于科技与金融结合试点政策的准自然实验 | 袁小颖 | 84.42 | 3 | 拟立项 | 
   
    | 4 | 疫情冲击下的教育不平等——基于高校数据的实证研究 | 马玟蕾 | 82.58 | 4 | 拟立项 | 
   
    | 5 | 基于机器学习的企业经营范围特征识别方法及其应用 | 刘宇航 | 81 | 5 | 拟立项 | 
   
    | 6 | 城市普惠金融对市际流动人口社会融合的影响机制——基于CMDS数据的实证研究 | 杨佳楷 | 80.98 | 6 | 拟立项 | 
   
    | 7 | 疫情冲击对基层医疗的影响——基于CFPS数据的实证分析 | 王嘉辉 | 78.2 | 7 | 拟立项 | 
   
    | 8 | 双创区域示范基地建设对区域投资的影响——基于双创政策评价视角 | 曹文龙 | 75.9 | 8 | 拟立项 | 
   
    | 9 | “轻拢藤华,古城生花”--以汉中藤编为例,探究乡村振兴背景下非物质文化遗产的保护与发展 | 罗奔逸 | 75.27 | 9 | 拟立项 | 
   
    | 10 | 全面二孩政策下隔代抚养对于老年人心理健康的影响——基于CHARLS数据的实证分析 | 史熙熙 | 75.02 | 10 | 拟立项 | 
   
    | 11 | 区域公路路网密度对旅游经济的影响分析 ——基于河南省17个地级市的面板数据研究 | 王一达 | 69.93 | 11 | 拟立项 | 
  
 
 
注:公示期2022年7月5日至7月9日中午12时。公示期间如有异议可将意见反馈至zhangjue8462@126.com。
yl6776永利集团
2022年7月5日